Map of UK investment opportunities
Each tower is a listing. Height shows its projected yield or price, and colour shows its stage. Select a tower for the details, or pick a city to move in closer.
Off-planCompletedResale
Towers are spread out around each city so every listing can be selected. Most RWinvest pages give a postcode district at most, so positions are approximate.
5,300Properties soldPlaceholder
£42mPotential annual rent on those sales, at 6%Placeholder
40Listings on the map
3,853Unique UK buyers
Every listing on the map
| Postcode | Stage | Basis | Completion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The MillLiverpool, Heap's Mill | L1 | Off-plan | £129,950 | 10.3% | Short let | £13,385 | Q3 2027 |
| The Rice Works (Resale)Liverpool, Heap's Mill | L1 | Resale | £184,950 | 9.8% | Short let | £18,125 | Q4 2027 |
| Regency WorksLeeds, Kirkstall Road | LS4 | Off-plan | £233,950 | 9.1% | Short let | £21,289 | Q2 2027 |
| Park ViewWarrington, Bank Quay | WA1 | Off-plan | £164,950 | 7.9% | Short let | £9,897 | Q1 2027 |
| HorizonManchester, Old Trafford | M16 | Off-plan | £269,950 | 7.8% | Short let | £16,197 | Q4 2028 |
| Fox & FoundryLiverpool, Pumpfields | L3 | Off-plan | £247,950 | 7.6% | Short let | £14,877 | Q1 2028 |
| The Mill (Resale)Liverpool, Heap's Mill | L1 | Resale | £169,950 | 7.6% | Short let | £12,916 | Q3 2027 |
| The PrestigeLiverpool, Ropewalks | L1 | Completed | £174,950 | 7.6% | Short let | £10,950 | Ready now |
| Central ParkLiverpool, Baltic Triangle | L8 | Completed | £231,950 | 7.3% | Short let | £16,932 | Ready now |
| ELEMENT The QuarterLiverpool, Knowledge Quarter | L3 | Completed | £102,950 | 7% | Assured return | £7,207 | Ready now |
| The SummitLiverpool, Baltic Triangle | L1 | Completed | £169,950 | 7% | Assured return | £11,897 | Ready now |
| Embankment Exchange (Resale)Manchester, Greengate | M3 | Resale | £264,950 | 6.9% | Short let | £18,282 | Ready now |
| Central Park (Resale)Liverpool, Baltic Triangle | L8 | Resale | £242,950 | 6.9% | Short let | £16,764 | Ready now |
| West OneManchester, Salford | M5 | Off-plan | £214,950 | 6.6% | Long let | £12,897 | Q4 2027 |
| SoapWorksLiverpool, Pumpfields | L3 | Off-plan | £201,950 | 6.5% | Short let | £12,117 | Q1 2028 |
| Merchant's WharfManchester, Salford Quays | M5 | Completed | £269,950 | 6.5% | Long let | £14,697 | Ready now |
| The GatewayLiverpool, Pumpfields | L3 | Off-plan | £359,950 | 6% | Contracted rent | £21,597 | Q3 2027 |
| Maritime ViewLiverpool, Heap's Mill | L1 | Off-plan | £395,950 | 6% | Contracted rent | £23,757 | Q1 2027 |
| The MercantileLiverpool, Ropewalks | L1 | Completed | £199,950 | 6% | Assured return | £11,997 | Ready now |
| One Baltic SquareLiverpool, Baltic Triangle | L1 | Completed | £154,950 | 6% | Assured return | £9,297 | Ready now |
| Parliament SquareLiverpool, Baltic Triangle | L1 | Completed | £139,950 | 6% | Assured return | £8,397 | Ready now |
| The Gateway (Resale)Liverpool, Pumpfields | L3 | Resale | £169,950 | 5.3% | Contracted rent | £8,997 | Q3 2027 |
| SoapWorks (Resale)Liverpool, Pumpfields | L3 | Resale | £219,950 | 4.6% | Long let | £10,118 | Q1 2028 |
| One Park Lane (Resale)Liverpool, Heap's Mill | L1 | Resale | £169,950 | 4.5% | Long let | £7,648 | Ready now |
| The HiveLuton, Central Luton | LU1 | Completed | £269,950 | 4.3% | Long let | £11,608 | Ready now |
| Miller's Place (Resale)Liverpool, Heap's Mill | L1 | Resale | £182,950 | 4% | Long let | £7,318 | Ready now |
| Ropemaker Place (Resale)Liverpool, Ropewalks | L1 | Resale | £164,950 | 4% | Long let | £6,598 | Ready now |
| Embankment ExchangeManchester, Greengate | M3 | Completed | £319,950 | 3.9% | Long let | £12,478 | Ready now |
| BoulevardBirmingham, Southside | B5 | Completed | £260,000 | See listing | Geared cash return | £5,200 | Ready now |
| Victoria Point @ SoapWorksLiverpool, Pumpfields | L3 | Off-plan Older page | £184,950 | 10% | Short let | £18,495 | Not stated |
| Poet's PlaceLiverpool, Liverpool | Not stated | Completed Older page | £129,950 | 8% | Assured return | £10,396 | Ready now |
| Langford TowerSheffield, Sheffield city centre | S1 | Completed Older page | £142,500 | 7% | Assured return | £9,975 | Ready now |
| Vantage PointWigan, Central Wigan | WN1 | Completed Older page | £134,950 | 7% | Assured return | £9,447 | Ready now |
| Reliance House StudiosLiverpool, Waterfront | L2 | Completed Older page | £99,950 | 7% | Assured return | £6,997 | Ready now |
| The ExchangeLiverpool, City centre | L3 | Completed Older page | £89,950 | 7% | Assured return | £6,297 | Ready now |
| City Residence ApartmentsLiverpool, Business District | Not stated | Completed Older page | £134,950 | 7% | Assured return | £9,447 | Ready now |
| Dolphin Bridge HouseLondon, Uxbridge | UB8 | Completed Older page | £280,000 | 5% | Long let | £14,000 | Ready now |
| Centrum CourtLondon, London | Not stated | Completed Older page | £449,995 | 3.5% | Long let | £15,750 | Ready now |
| West Quay Royal ArsenalLondon, Royal Arsenal | SE18 | Completed Older page | £399,995 | 3.4% | Long let | £13,650 | Ready now |
| Birch HouseLondon, London | Not stated | Completed Older page | £449,950 | 3% | Long let | £13,499 | Ready now |
