RWinvest Investment Properties
Search through our variety of investment properties, then sort by the numbers that matter to you.
40 listings from £89,950.
| Postcode | Stage | Basis | Completion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The MillLiverpool, Heap's Mill | L1 | Off-plan | £129,950 | 10.3% | Short let | £13,385 | Q3 2027 |
| The Rice Works (Resale)Liverpool, Heap's Mill | L1 | Resale | £184,950 | 9.8% | Short let | £18,125 | Q4 2027 |
| Regency WorksLeeds, Kirkstall Road | LS4 | Off-plan | £233,950 | 9.1% | Short let | £21,289 | Q2 2027 |
| Park ViewWarrington, Bank Quay | WA1 | Off-plan | £164,950 | 7.9% | Short let | £9,897 | Q1 2027 |
| HorizonManchester, Old Trafford | M16 | Off-plan | £269,950 | 7.8% | Short let | £16,197 | Q4 2028 |
| Fox & FoundryLiverpool, Pumpfields | L3 | Off-plan | £247,950 | 7.6% | Short let | £14,877 | Q1 2028 |
| The Mill (Resale)Liverpool, Heap's Mill | L1 | Resale | £169,950 | 7.6% | Short let | £12,916 | Q3 2027 |
| The PrestigeLiverpool, Ropewalks | L1 | Completed | £174,950 | 7.6% | Short let | £10,950 | Ready now |
| Central ParkLiverpool, Baltic Triangle | L8 | Completed | £231,950 | 7.3% | Short let | £16,932 | Ready now |
| ELEMENT The QuarterLiverpool, Knowledge Quarter | L3 | Completed | £102,950 | 7% | Assured return | £7,207 | Ready now |
| The SummitLiverpool, Baltic Triangle | L1 | Completed | £169,950 | 7% | Assured return | £11,897 | Ready now |
| Embankment Exchange (Resale)Manchester, Greengate | M3 | Resale | £264,950 | 6.9% | Short let | £18,282 | Ready now |
| Central Park (Resale)Liverpool, Baltic Triangle | L8 | Resale | £242,950 | 6.9% | Short let | £16,764 | Ready now |
| West OneManchester, Salford | M5 | Off-plan | £214,950 | 6.6% | Long let | £12,897 | Q4 2027 |
| SoapWorksLiverpool, Pumpfields | L3 | Off-plan | £201,950 | 6.5% | Short let | £12,117 | Q1 2028 |
| Merchant's WharfManchester, Salford Quays | M5 | Completed | £269,950 | 6.5% | Long let | £14,697 | Ready now |
| The GatewayLiverpool, Pumpfields | L3 | Off-plan | £359,950 | 6% | Contracted rent | £21,597 | Q3 2027 |
| Maritime ViewLiverpool, Heap's Mill | L1 | Off-plan | £395,950 | 6% | Contracted rent | £23,757 | Q1 2027 |
| The MercantileLiverpool, Ropewalks | L1 | Completed | £199,950 | 6% | Assured return | £11,997 | Ready now |
| One Baltic SquareLiverpool, Baltic Triangle | L1 | Completed | £154,950 | 6% | Assured return | £9,297 | Ready now |
| Parliament SquareLiverpool, Baltic Triangle | L1 | Completed | £139,950 | 6% | Assured return | £8,397 | Ready now |
| The Gateway (Resale)Liverpool, Pumpfields | L3 | Resale | £169,950 | 5.3% | Contracted rent | £8,997 | Q3 2027 |
| SoapWorks (Resale)Liverpool, Pumpfields | L3 | Resale | £219,950 | 4.6% | Long let | £10,118 | Q1 2028 |
| One Park Lane (Resale)Liverpool, Heap's Mill | L1 | Resale | £169,950 | 4.5% | Long let | £7,648 | Ready now |
| The HiveLuton, Central Luton | LU1 | Completed | £269,950 | 4.3% | Long let | £11,608 | Ready now |
| Miller's Place (Resale)Liverpool, Heap's Mill | L1 | Resale | £182,950 | 4% | Long let | £7,318 | Ready now |
| Ropemaker Place (Resale)Liverpool, Ropewalks | L1 | Resale | £164,950 | 4% | Long let | £6,598 | Ready now |
| Embankment ExchangeManchester, Greengate | M3 | Completed | £319,950 | 3.9% | Long let | £12,478 | Ready now |
| BoulevardBirmingham, Southside | B5 | Completed | £260,000 | See listing | Geared cash return | £5,200 | Ready now |
| Victoria Point @ SoapWorksLiverpool, Pumpfields | L3 | Off-plan Older page | £184,950 | 10% | Short let | £18,495 | Not stated |
| Poet's PlaceLiverpool, Liverpool | Not stated | Completed Older page | £129,950 | 8% | Assured return | £10,396 | Ready now |
| Langford TowerSheffield, Sheffield city centre | S1 | Completed Older page | £142,500 | 7% | Assured return | £9,975 | Ready now |
| Vantage PointWigan, Central Wigan | WN1 | Completed Older page | £134,950 | 7% | Assured return | £9,447 | Ready now |
| Reliance House StudiosLiverpool, Waterfront | L2 | Completed Older page | £99,950 | 7% | Assured return | £6,997 | Ready now |
| The ExchangeLiverpool, City centre | L3 | Completed Older page | £89,950 | 7% | Assured return | £6,297 | Ready now |
| City Residence ApartmentsLiverpool, Business District | Not stated | Completed Older page | £134,950 | 7% | Assured return | £9,447 | Ready now |
| Dolphin Bridge HouseLondon, Uxbridge | UB8 | Completed Older page | £280,000 | 5% | Long let | £14,000 | Ready now |
| Centrum CourtLondon, London | Not stated | Completed Older page | £449,995 | 3.5% | Long let | £15,750 | Ready now |
| West Quay Royal ArsenalLondon, Royal Arsenal | SE18 | Completed Older page | £399,995 | 3.4% | Long let | £13,650 | Ready now |
| Birch HouseLondon, London | Not stated | Completed Older page | £449,950 | 3% | Long let | £13,499 | Ready now |
LiverpoolThe Mill
- From
- £129,950
- Short let
- 10.3%
- Completion
- Q3 2027
LiverpoolThe Rice Works (Resale)
- From
- £184,950
- Short let
- 9.8%
- Completion
- Q4 2027
LeedsRegency Works
- From
- £233,950
- Short let
- 9.1%
- Completion
- Q2 2027
WarringtonPark View
- From
- £164,950
- Short let
- 7.9%
- Completion
- Q1 2027
ManchesterHorizon
- From
- £269,950
- Short let
- 7.8%
- Completion
- Q4 2028
LiverpoolFox & Foundry
- From
- £247,950
- Short let
- 7.6%
- Completion
- Q1 2028
LiverpoolThe Mill (Resale)
- From
- £169,950
- Short let
- 7.6%
- Completion
- Q3 2027
LiverpoolThe Prestige
- From
- £174,950
- Short let
- 7.6%
- Completion
- Ready now
LiverpoolCentral Park
- From
- £231,950
- Short let
- 7.3%
- Completion
- Ready now
LiverpoolELEMENT The Quarter
- From
- £102,950
- Assured return
- 7%
- Completion
- Ready now
LiverpoolThe Summit
- From
- £169,950
- Assured return
- 7%
- Completion
- Ready now
ManchesterEmbankment Exchange (Resale)
- From
- £264,950
- Short let
- 6.9%
- Completion
- Ready now
LiverpoolCentral Park (Resale)
- From
- £242,950
- Short let
- 6.9%
- Completion
- Ready now
ManchesterWest One
- From
- £214,950
- Long let
- 6.6%
- Completion
- Q4 2027
LiverpoolSoapWorks
- From
- £201,950
- Short let
- 6.5%
- Completion
- Q1 2028
ManchesterMerchant's Wharf
- From
- £269,950
- Long let
- 6.5%
- Completion
- Ready now
LiverpoolThe Gateway
- From
- £359,950
- Contracted rent
- 6%
- Completion
- Q3 2027
LiverpoolMaritime View
- From
- £395,950
- Contracted rent
- 6%
- Completion
- Q1 2027
LiverpoolThe Mercantile
- From
- £199,950
- Assured return
- 6%
- Completion
- Ready now
LiverpoolOne Baltic Square
- From
- £154,950
- Assured return
- 6%
- Completion
- Ready now
LiverpoolParliament Square
- From
- £139,950
- Assured return
- 6%
- Completion
- Ready now
LiverpoolThe Gateway (Resale)
- From
- £169,950
- Contracted rent
- 5.3%
- Completion
- Q3 2027
LiverpoolSoapWorks (Resale)
- From
- £219,950
- Long let
- 4.6%
- Completion
- Q1 2028
LiverpoolOne Park Lane (Resale)
- From
- £169,950
- Long let
- 4.5%
- Completion
- Ready now
LutonThe Hive
- From
- £269,950
- Long let
- 4.3%
- Completion
- Ready now
LiverpoolMiller's Place (Resale)
- From
- £182,950
- Long let
- 4%
- Completion
- Ready now
LiverpoolRopemaker Place (Resale)
- From
- £164,950
- Long let
- 4%
- Completion
- Ready now
ManchesterEmbankment Exchange
- From
- £319,950
- Long let
- 3.9%
- Completion
- Ready now
BirminghamBoulevard
- From
- £260,000
- Cash return
- 8%
- Completion
- Ready now
LiverpoolVictoria Point @ SoapWorks
- From
- £184,950
- Short let
- 10%
- Completion
- Ask
LiverpoolPoet's Place
- From
- £129,950
- Assured return
- 8%
- Completion
- Ready now
SheffieldLangford Tower
- From
- £142,500
- Assured return
- 7%
- Completion
- Ready now
WiganVantage Point
- From
- £134,950
- Assured return
- 7%
- Completion
- Ready now
LiverpoolReliance House Studios
- From
- £99,950
- Assured return
- 7%
- Completion
- Ready now
LiverpoolThe Exchange
- From
- £89,950
- Assured return
- 7%
- Completion
- Ready now
LiverpoolCity Residence Apartments
- From
- £134,950
- Assured return
- 7%
- Completion
- Ready now
LondonDolphin Bridge House
- From
- £280,000
- Long let
- 5%
- Completion
- Ready now
LondonCentrum Court
- From
- £449,995
- Long let
- 3.5%
- Completion
- Ready now
LondonWest Quay Royal Arsenal
- From
- £399,995
- Long let
- 3.4%
- Completion
- Ready now
LondonBirch House
- From
- £449,950
- Long let
- 3%
- Completion
- Ready now
Off-planCompletedResale
The chart shows all listings. Use the table or cards to see the effect of your filters.
Older page marks a listing still on rw-invest.com that uses the older page format, so check its figures with RWinvest.
